<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2014-03 on akky@サイボウズラボ・ブログ</title>
		<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/archives/2014-03/</link>
		<description>Recent content in 2014-03 on akky@サイボウズラボ・ブログ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/archives/2014-03/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>[動画] 悪夢を見そうな女性型ダンスロボットアート</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/creepy-dancing-fembot/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/creepy-dancing-fembot/</guid>
				<description>&lt;p&gt;すごく… キモいです…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/3ivaQf1jns0?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;アーチストのジョーダン・ウォルフソンさんが、現在ニューヨークのギャラリーで公開している&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=3ivaQf1jns0&#34;&gt;踊るロボット&lt;/a&gt;。天狗のマスクと奇妙な動きは、ほとんどの人を気味悪がらせるのに成功してるのではないでしょうか。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;このロボットには顔認識機能があり、見ている人の方を睨んだりするそうです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://www.buzzfeed.com/richardhjames/this-is-not-lady-gaga-its-a-terrifying-robot-that-will-haunt&#34;&gt;This Is Not Lady Gaga, It’s A Terrifying Robot That Will Haunt Your Dreams Forever&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Urban Jungle - Googleストリートビューの風景をジャングル化するサービス</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://inear.se/urbanjungle/&#34;&gt;Urban Jungle&lt;/a&gt; は、グーグルのストリートビューの画像を加工して、街をジャングルにしてくれるというマッシュアップサイトです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;地名で検索した後で、表示したい地点まで地図を移動させたあと、黄色い人型をつまんで目的の地点に落とすと、その地点から見た風景をジャングル化してくれます。もちろん、その地点はストリートビューのデーターがある場所である必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/streetview-jungle-shinjuku.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/streetview-jungle-shinjuku_hu_7fa12279c72d73f5.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/streetview-jungle-shinjuku_hu_4cff0e19fa3e7a32.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/streetview-jungle-shinjuku_hu_938fbcee1d29f778.webp 1107w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/streetview-jungle-shinjuku.png&#34; width=&#34;1107&#34; height=&#34;607&#34; alt=&#34;streetview-jungle-shinjuku&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/street-view-jungle-cybozu.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/street-view-jungle-cybozu_hu_3ba5dfc12325ecfb.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/street-view-jungle-cybozu_hu_5206caa6af7791d5.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/street-view-jungle-cybozu_hu_259a5c2d0f2cc274.webp 1100w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/urban-jungle-street-view/street-view-jungle-cybozu.png&#34; width=&#34;1100&#34; height=&#34;595&#34; alt=&#34;street-view-jungle-cybozu&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スウェーデンの@inear さんによる実験プロジェクトで、ストリートビューの未公開APIを使っているらしいのでそのうち消えてしまうかもしれません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://www.psfk.com/2014/03/hacked-google-street-view-places-greenery-back-into-concrete-jungles.html&#34;&gt;Hacked Google Street View Places Greenery Into Concrete Jungles - PSFK&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[動画] セクシーさが不要なはずの商品CMで出てくる女性を男性に置き換えてみたら</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/</link>
				<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ポテトチップスやドメイン名、ハンバーガーのコマーシャルで、果たしてセクシーな女性が出てくる意味はあるのか? 思考実験としてBuzzfeedが制作したのが、&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=2SrpARP_M0o&#34;&gt;男女のパートを入れ替えたCM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/dorittos-guy.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/dorittos-guy_hu_a60ebf0d64b118f3.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/dorittos-guy_hu_fb1a0a0e4ebaeeb4.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/dorittos-guy_hu_f73572933b8d10.webp 849w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/dorittos-guy.png&#34; width=&#34;849&#34; height=&#34;466&#34; alt=&#34;dorittos-guy&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/2SrpARP_M0o?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/role-reversal-humberger.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/role-reversal-humberger_hu_58545bbbccbda909.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/role-reversal-humberger_hu_255a4a1af07a207a.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/role-reversal-humberger_hu_a25c4ae2161b5fd1.webp 852w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/replace-gender-on-sexy-tvcm/role-reversal-humberger.png&#34; width=&#34;852&#34; height=&#34;466&#34; alt=&#34;role-reversal-humberger&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;動画の終わりは、「もしこれらの男性が馬鹿馬鹿しく見えるなら、女性だってそうなのでは?」と結んでいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;YouTubeのコメントでは、「面白い」「よく言ってくれた」「食べ物のCMには脈絡ないよね」というものが多いですが、「待てよ、これ意外にいける。これからは男性版もどんどん作るべき」という意見も結構ありますね。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>「100RTいったら通行人を銃撃する」とつぶやいた男が逮捕される</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/guy-tweets-100-rt-to-shoot-someone-arrested/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/guy-tweets-100-rt-to-shoot-someone-arrested/</guid>
				<description>&lt;p&gt;○○○RTいったら告白しますとか出馬しますとか、自分で決断できずに他人に判断を(失敗した時の責任も)ゆだねるツイッターユーザーというのは居ますが、窓から歩道にライフルを向けた写真を添えて、&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&amp;ldquo;100 RT’s (Re-Tweets) and I’ll shoot someone walking.”&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;「100リツイートされたら誰か歩いてるやつを撃つ」&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;というのは冗談でもダメでしょう。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;オリジナルのツイートはアカウントごと消えているようですが、スクリーンショットが残っています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote class=&#34;twitter-tweet&#34;&gt;&lt;p lang=&#34;en&#34; dir=&#34;ltr&#34;&gt;Tweet arrest update: suspect&amp;#39;s pic w/caption: &amp;quot;100 RT’s (Re-Tweets) and I’ll shoot someone walking.”&lt;br&gt;via &lt;a href=&#34;https://x.com/LAPDHQ?ref_src=twsrc%5Etfw&#34;&gt;@LAPDHQ&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;http://t.co/qSJXHHOjqR&#34;&gt;pic.twitter.com/qSJXHHOjqR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Julie Sone (@ABC7JulieSone) &lt;a href=&#34;https://x.com/ABC7JulieSone/status/444253681521672192?ref_src=twsrc%5Etfw&#34;&gt;March 13, 2014&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;script async src=&#34;https://platform.x.com/widgets.js&#34; charset=&#34;utf-8&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;ロスアンゼルス市警が逮捕したのは20歳のDakkari Dijon McAnuff。逮捕後の調査で、このライフルが本物ではなく空気銃だったと判明したそうですが。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-twitter-retweets-arrested-shoot-gun-20140313,0,7239972.story&#34;&gt;LAPD: Man who threatened to shoot someone for 100 retweets arrested - latimes.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>141両編成の鉄道模型による見たことのない動き</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;最近、子供とおもちゃの電車で遊んだりしますが、レール10本ぐらいで一周分の環状線を作って3両ぐらいの電車を走らせると、飽きずにそれを見て喜んだりしますね。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;そういう楽しさの延長で出来たに違いないこの模型。なんと141両編成。動力がついているのがそのうちの9台で、これで全体を牽引しているそうです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/wevbi_zEmxc?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/model-train.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/model-train_hu_3ad5b4e881a1a6b.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/model-train_hu_52ffc6c41b250b8b.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/model-train_hu_9944ebb48c3d5c0d.webp 851w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/spiral-model-trains-mesmerizing/model-train.png&#34; width=&#34;851&#34; height=&#34;467&#34; alt=&#34;model-train&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;現実の鉄道ではどうみてもありえない形の線路で、数え切れない車両が一斉に回る様子には魅入ってしまいますね。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://geekologie.com/2014/03/addictive-watching-model-trains-travel-i.php&#34;&gt;Addictive: Watching Model Train Travel In Endless Spiral | Geekologie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Smart Kegerator - ビールサーバーから誰がどれだけビールをついだかを自動的に記録する工作</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;アルミの樽からビールなどの飲料を注ぐ機械、英語ではKegerator と言うんですね。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://philsprojects.wordpress.com/2014/03/10/smart-kegerator/&#34;&gt;Smart Kegerator&lt;/a&gt;は、名前の通り「かしこい」ビールサーバーです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-1.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-1_hu_ec06429999684304.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-1_hu_d7ee776f1cdde2aa.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-1_hu_6b9319c7b7912ec2.webp 850w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-1.png&#34; width=&#34;850&#34; height=&#34;468&#34; alt=&#34;kegerator-1&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ビールサーバーの奥にディスプレイが。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-2.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-2_hu_c392ed45f9fcdf7e.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-2_hu_d4f7e794e5c0c51.webp 656w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-2.png&#34; width=&#34;656&#34; height=&#34;411&#34; alt=&#34;kegerator-2&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ディスプレイは、カメラで撮った注ぎ手の顔を認識し、その名前を表示しています。ビールをついだ分量も表示されます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_001.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_001_hu_6f9d7dff729cf587.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_001_hu_7af44c2efe16ef.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_001_hu_f6b02d9fb9657ca2.webp 844w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_001.png&#34; width=&#34;844&#34; height=&#34;463&#34; alt=&#34;kegerator-3_001&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;サーバーの台裏に取り付けられたラズベリーPiのモジュール&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-4.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-4_hu_c9fbf81f594eed91.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-4_hu_ae1331418a589378.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-4_hu_8ab8aa22cbdebd47.webp 851w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-4.png&#34; width=&#34;851&#34; height=&#34;463&#34; alt=&#34;kegerator-4&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ビールの管には、流量センサがつけられており、これがラズベリーPiへ注がれたビールの量を通知するというわけ。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_hu_6e80d82b2ea4bf6b.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3_hu_87e4c2160692fea2.webp 695w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/smart-kegerator-who-drinks-how-much-beer/kegerator-3.png&#34; width=&#34;695&#34; height=&#34;443&#34; alt=&#34;kegerator-3&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ディスプレイはタッチパネルを搭載しており、各利用者のサーバー仕様履歴を確認することもできます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;このシステム、顔認識が自動的にされて、個人ごとに記録されていくのがいいですね。ビールを注ぐ時に自己申告で名前を選択、というような仕組みだったら、すぐに誰も守らなくなるのは目に見えています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/9UmkgNAIu60?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;家の中にビールサーバーが有って、そのコストを飲んだ分量に合わせて負担する、というのはいったいどういう状況か? ルームシェアで同じ家の中に何人もが住んでいるということのようです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[動画] 世界の人々は朝食に何を食べているのか?</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/worlds-breakfast/</link>
				<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2014/03/worlds-breakfast/</guid>
