<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>紙幣 on akky@サイボウズラボ・ブログ</title>
		<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/tags/%E7%B4%99%E5%B9%A3/</link>
		<description>Recent content in 紙幣 on akky@サイボウズラボ・ブログ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/tags/%E7%B4%99%E5%B9%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Printing Money - 紙幣の量で様々な時給を比較</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2020/02/printing-money-visualize-wages/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2020/02/printing-money-visualize-wages/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ニール・アガヴァルさん(Neal Agarwal)の、米1ドル札を使ったビジュアライズ。様々な時給を、スクロールするお金の量で表しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://neal.fun/printing-money/&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2020/02/printing-money-visualize-wages/money-printing.gif&#34; width=&#34;664&#34; height=&#34;428&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;先頭は連邦最低賃金の$7.25 。一時間に$7.25稼げるということで、一時間で7.25枚分のドル札がスクロールするんでしょう。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;# ほとんど止まっていますが&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ソフトウェア技術者、医師、フォーチュン500企業のCEO、らの時給が並べられています。「あなたの時給」を入れて比較することも可能。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;その下は、$1000 の束を使って表した有名企業の収入、NASAや米軍の出費、アメリカの赤字拡大額、などですね。まあこちらは「なんかすごい」という感じにしかなりませんけど。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;https://flowingdata.com/2020/02/13/printing-money-at-the-speed-of-various-wages/&#34;&gt;FlowingData&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>イギリス新50ポンドのアラン・チューリング氏肖像紙幣に、2進数の隠しメッセージが</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.bankofengland.co.uk/news/2019/july/50-pound-banknote-character-announcement&#34;&gt;新50ポンド札に計算機科学の偉人アラン・チューリング氏が登場すること&lt;/a&gt;が15日にニュースになりましたが、とあるツイッターユーザーが、この紙幣デザインに隠れた2進数の秘密を見つけています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/50-concept.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/50-concept_hu_43e0c997c683a44a.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/50-concept_hu_45f5246f9c56545e.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/50-concept_hu_74cfa64f8ed48574.webp 1170w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/07/alan-turing-50-pound-note-has-binary-code/50-concept.png&#34; width=&#34;1170&#34; height=&#34;939&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;この部分ですね。紙テープをイメージしたようなリボンに、1と0の数字が並んでいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote class=&#34;twitter-tweet&#34;&gt;&lt;p lang=&#34;en&#34; dir=&#34;ltr&#34;&gt;I just got a nice little shiver when working out whether the binary on the ribbon of the new £50 banknote meant anything.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1010111111110010110011000 is 23061912 in decimal. Alan Turing was born on the 23rd June 1912. What a nice touch.&lt;br&gt;&lt;br&gt;RIP, Alan. &lt;a href=&#34;https://t.co/BUXzrT31FY&#34;&gt;pic.twitter.com/BUXzrT31FY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; dan barker (@danbarker) &lt;a href=&#34;https://x.com/danbarker/status/1150754128362188800?ref_src=twsrc%5Etfw&#34;&gt;July 15, 2019&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;script async src=&#34;https://platform.x.com/widgets.js&#34; charset=&#34;utf-8&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;@danbarker さんは、この数字列 1010111111110010110011000 を2進数として10進数に変換した 23061912 が、チューリング氏の誕生日(23/06/1912 = 日/月/年 のヨーロッパ式)であることを見つけています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;国が作って広く流通する予定の紙幣のデザインですから、ただのそれっぽいランダムな0と1の羅列ではなく、ちゃんと意味が持たせてあったということですね。紙幣のデザイン案には他にも01の列や数式、グラフなどが散りばめられているので、他の部分にもこういった隠しメッセージが入っているかもしれませんね。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>猫に小判で新ビジネス? 「猫とお金」の写真ばかり集めたブログCashCats.biz</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://cashcats.biz/&#34;&gt;ca$hcats.biz&lt;/a&gt; は、猫と紙幣が移った写真だけを集めたブログです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-biz-top.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-biz-top_hu_8e8c7603a989ef3a.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-biz-top_hu_2b9ea6bae2a2e5dc.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-biz-top_hu_6f2803d451403e4b.webp 1150w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-biz-top.png&#34; width=&#34;1150&#34; height=&#34;918&#34; alt=&#34;cashcats-biz-top&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブログサービスTumblr上で運営されているこのブログは、55000人超のフォロワーを獲得しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-3.jpg&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-3_hu_1f2fa4bbdef5e2a7.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-3_hu_fb9fbf671a6209b4.webp 500w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-3.jpg&#34; width=&#34;500&#34; height=&#34;318&#34; alt=&#34;cashcats-3&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;現在では、世界中から読者投稿の「お金とネコ」写真が集まるようになっていて、写真にも様々な国の紙幣が見て取れます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-1.jpg&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-1_hu_4e5e23f4abb7d9e4.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-1_hu_5f17ee66bad38af1.webp 500w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-1.jpg&#34; width=&#34;500&#34; height=&#34;335&#34; alt=&#34;cashcats-1&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;読者投稿のルールは、オリジナルで問題のないものしか送らないこと。そして、集めたものを書籍化したりしても文句を言わないこと。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-2.jpg&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-2_hu_730cd46bdc223afa.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-2_hu_588c50e965a6ff35.webp 500w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-2.jpg&#34; width=&#34;500&#34; height=&#34;392&#34; alt=&#34;cashcats-2&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ニューヨークで、Tumblr社と共催でフォロワーイベントも開いたそうで。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-crowd.jpg&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-crowd_hu_21fd10358117269a.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-crowd_hu_47ad024b7eec0ba7.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-crowd_hu_ffac24b25de37a26.webp 795w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/12/cashcat-biz/cashcats-crowd.jpg&#34; width=&#34;795&#34; height=&#34;528&#34; alt=&#34;cashcats-crowd&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ネコと紙幣の写真、のニーズなんて、それまでまったく無かったでしょう。そんなところにニーズがあると考えた人も他には居なかったのでは。話題になるまでは、自分達で紙幣と一緒に猫の写真を撮っては上げ、撮っては上げしていたのかもしれませんが。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;何が当るかはもちろんわからないのですが、世の中想像もつかない変なアイデアが当ったり、事業になったりすることもあるのだなあと。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://motherboard.vice.com/blog/cats-on-parade-did-the-ca-hcats-biz-gallery-show-work&#34;&gt;Cats on Parade: Did the Ca$hcats.biz Gallery Show Work? | Motherboard&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>起きないとお札を切り刻むシュレッダー目覚まし</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/</guid>
				<description>&lt;p&gt;起きないと挿してあるお札を細かく刻んでしまうという恐ろしい目覚まし、Money Shredding Alarm Clock&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/money-shredding-alarm-clock.png&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/money-shredding-alarm-clock_hu_7c3d2994814d786e.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/money-shredding-alarm-clock_hu_6ab9943a9e48ac2c.webp 640w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2013/06/money-shredding-alarm-clock/money-shredding-alarm-clock.png&#34; width=&#34;640&#34; height=&#34;349&#34; alt=&#34;money-shredding-alarm-clock&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;同じ発想で考えられたデザインコンセプトで、ロシアのデザイン会社が発表したものが&lt;a href=&#34;http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1105/27/news029.html&#34;&gt;2011年に話題になったことがある&lt;/a&gt;ようですが、今回はちゃんと動く実物です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/0G4j1pNAA40?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;アラーム時計を自作するための工作キット&lt;a href=&#34;https://www.sparkfun.com/products/9205&#34;&gt;Sparkfun Clockit&lt;/a&gt;と、USB接続で動作するシュレッダー&lt;a href=&#34;http://usb-paper-shredders.com/&#34;&gt;USB Paper Shredder&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;CLockitは後継品が$24.95、USBシュレッダーは$12.97 で購入できるようです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;デモ動画では1ドル札を使っていますが、これを高額にするとより効果的かもしれませんね。それでも寝てしまった時のダメージもすごそうですが。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;http://www.geeksaresexy.net/2013/06/16/money-shredding-alarm-clock-video/&#34;&gt;Money Shredding Alarm Clock [Video] | Geeks are Sexy Technology News&lt;/a&gt; via &lt;a href=&#34;http://geekologie.com/2013/06/wake-up-or-get-poor-trying-money-shredde.php&#34;&gt;Geekologie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
