<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gpu on akky@サイボウズラボ・ブログ</title>
		<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/tags/gpu/</link>
		<description>Recent content in Gpu on akky@サイボウズラボ・ブログ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/tags/gpu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ムーアの法則と歴代のCPU・GPUの性能を比較した動画</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/09/moores-law-and-cpu-gpu/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2019/09/moores-law-and-cpu-gpu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;インテルの共同創業者ゴードン・ムーア氏が1965年に提唱した&lt;a href=&#34;https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87&#34;&gt;ムーアの法則&lt;/a&gt;、「18カ月で半導体の集積率は倍増していくだろう」という予言でした。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際にこれまで開発・発売されたCPU・GPU の性能と、ムーアの法則の伸びを時系列で比較して見せてくれる動画がこちら &lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=7uvUiq_jTLM&#34;&gt;Moore&amp;rsquo;s Law graphed vs real CPUs &amp;amp; GPUs 1965 - 2019&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/7uvUiq_jTLM?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Wikipedia によれば、ムーア氏の予言も「この先10年ぐらいは」という留保つきの予言だったそうです。そのあと何十年もムーアの法則を達成するCPUが出続けてきたのは業界の競争のたまものですね。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;以前から「そろそろムーアの法則についていくのも限界では」という話が何度も出てきましたが、それでも追いつく技術が登場するという繰り返し、この動画を見るとわかります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;とはいっても、無限に集積度が上げられるはずもなく、ムーアの法則に置いて行かれる時は早晩やってくるのではと。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via Hacker News&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Comino - 暖房にもなる暗号通貨マイニングサーバ</title>
				<link>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;最近立ち上げられたベンチャーファンド Exantech が、一件目の投資先として選んだのは、仮想通過のマイニングマシンを制作販売するロシア企業 &lt;a href=&#34;https://comino.io/&#34;&gt;Comino 社&lt;/a&gt;です。1000万ドルを投資したその製品は、最近はやりの暗号通貨を生成するためのマイニングサーバ。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://comino.io/&#34;&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source type=&#34;image/webp&#34; srcset=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/comino-top_hu_12f0449af62003f1.webp 480w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/comino-top_hu_42a24f2fd9b21707.webp 768w, https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/comino-top_hu_e0766bc9d416ca12.webp 1019w&#34; sizes=&#34;(max-width: 56rem) 100vw, 54rem&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/2017/10/comino-cryptcurrency-miner-and-heater/comino-top.png&#34; width=&#34;1019&#34; height=&#34;1010&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://ethereum.org/&#34;&gt;イーサリアム(Ethereum)&lt;/a&gt;やその他の暗号通貨を掘ることができるという Comino サーバは、ハイエンドのグラフィックカード8枚を搭載し、GPUでマイニングを実行するそうです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;$4999 という値段がついたこのデバイスは、現在&lt;a href=&#34;https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/11/737357-startap-pribor-dlya-maininga&#34;&gt;一日あたり約10ドルを稼ぐことができる&lt;/a&gt;ということ。そのために必要な電気代のほうはというと、その4分の1ということ。「ロシアは電気代が安い」とも記事には書いてあるので、他の先進国へ持って行っても同じだけ儲かるわけではなさそうですが。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;「寒い時にはヒーターとしても使えます(and use it as a heater in cold times.)」という売り文句は、機器の発熱が抑えきれないことでヤケクソになってつけたしたんじゃないか、と思ったりもしますがどうなんでしょう。稼げる対象の暗号通貨の価格が今後どうなるかわからない時点で、こんなのを買うのはギャンブルとしか思えませんが、もしEthereum が紙くず(ビットくず?)になっても、暖房機が手元に残ると思えば寒いロシアの人たちも慰められるのかもしれません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;via &lt;a href=&#34;https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/vc-arm-exante-invests-10m-cryptocurrency-minerheater/&#34;&gt;Finance Magnets&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
